日B视频

阿狗ai 足球 5812 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

金融界2024年3月25日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3126元,增长0.30%。该基金近1个月收益率6.50%,同类排名1483|4272;近6个月收益率-1.46%,同类排名847|4008。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12说完了。

?△? 金融界2024年3月25日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.3831元,增长0.54%。该基金近1个月收益率1.22%,同类排名2292|3016;近6个月收益率1.09%,同类排名190|2859。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持好了吧!

金融界2024年3月25日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3340元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率0.68%,同类排名3114|3782;近6个月收益率-6.66%,同类排名1594|3569。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规是什么。

ˋ^ˊ 金融界2024年3月25日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7860元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率3.71%,同类排名2481|4272;近6个月收益率-5.66%,同类排名1844|4008。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混好了吧!

ˋ△ˊ 金融界2024年3月25日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7504元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率10.30%,同类排名83|3016;近6个月收益率4.90%,同类排名71|2859。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两年说完了。

金融界2024年3月25日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 最新净值2.7190元,下跌1.63%。该基金近1个月收益率1.38%,同类排名1262|2099;近6个月收益率-8.42%,同类排名1474|2061。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2023年12月31日,融通健说完了。

智通财经APP讯,健世科技-B(09877)发布公告,该公司于2024年3月25日转换1.787亿股非上市股份为1.787亿股公司H股。本文源自智通财经网

金融界2024年3月22日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3087元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名1135|3301;近6个月收益率-2.15%,同类排名658|3113。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12是什么。

金融界2024年3月22日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.3384元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率0.75%,同类排名2158|2484;近6个月收益率0.25%,同类排名265|2348。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持是什么。

金融界2024年3月22日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7862元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名1933|3301;近6个月收益率-6.30%,同类排名1417|3113。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混后面会介绍。